
protestants
christelijke
basisschool
Tevredenheidspeilingen
Regelmatig neemt de school een tevredenheidspeiling af bij leerlingen, ouders en leerkrachten. Bij de laatste Oudertevredenheidspeiling, uit december 2009, kreeg de school als algemeen rapportcijfer een 7,0. Dit ligt iets onder het landelijk gemiddelde van 7,5.
De belangrijkste rubrieken scoorden als volgt:
| Rubriek | Ons cijfer | Landelijk gemiddelde |
| De leerkracht | 7,9 | 8,0 |
| Schooltijden | 7,1 | 7,3 |
| Contact met de school | 7,0 | 7,1 |
| Kennisontwikkeling | 6,8 | 7,1 |
| Schoolgebouw * | 6,6 | 6,7 |
| Persoonlijke ontwikkeling | 6,6 | 7,0 |
| Begeleiding | 6,6 | 7,1 |
| Schoolregels, rust en orde | 6,3 | 7,1 |
| Sfeer | 6,3 | 7,2 |
| Omgeving van de school | 6,1 | 6,1 |
* Het betreft hier nog het oude schoolgebouw
Top 10 Tevredenheid bij ouders › Hoeveel procent is tevreden?
| Rubriek | Ons cijfer | Landelijk gemiddelde |
| Omgang leerkracht met de leerlingen | 93% | 92% |
| Inzet en motivatie leerkracht | 92% | 91% |
| Sfeer en inrichting schoolgebouw * | 91% | 88% |
| Huidige schooltijden | 91% | 90% |
| Vakbekwaamheid leerkracht | 91% | 89% |
| Aandacht voor gymnastiek | 90% | 87% |
| Mate waarop leerkracht naar ouders luistert | 89% | 89% |
| Uiterlijk van het schoolgebouw * | 84% | 82% |
| Veiligheid op het plein * | 83% | 79% |
| Aandacht voor taal | 82% | 82% |
Top 10 ontevredenheid bij ouders › Hoeveel procent is ontevreden?
| Rubriek | Ons cijfer | Landelijk gemiddelde |
| Veiligheid op weg naar school | 57% | 45% |
| Hygiëne en netheid binnen de school * | 41% | 34% |
| Aandacht voor pestgedrag | 36% | 18% |
| Omgang van de kinderen onderling | 35% | 14% |
| Aandacht voor normen en waarden | 29% | 8% |
| Rust en orde in de school | 29% | 11% |
| Begeleiding leerlingen met problemen | 28% | 15% |
| Sfeer in de klas |
27% | 9% |
| Aandacht voor godsdienst/ levensbeschouwing | 25% | 11% |
| Opvang bij afwezigheid leerkracht | 25% | 11% |
* Het betreft hier nog het oude schoolgebouw
Belangrijke zaken
Contactgegevens
